PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP NEGERI I MANONJAYA
Alamat (Jalan/Desa/Kecamatan : Jalan Tangsi No. 3 Manonjaya
Kab/Kota, No. Telp. : Tasikmalaya (0265)380907
2. Nama Yayasan (bagi swasta) : -
Alamat Yayasan& No Tlp : -
3.
4. Jenjang Akreditasi : A.89.05
5. Tahun didirikan / Th. Beroperasi : 1962 / 1962
6. Kepemilikan Tanah : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*)
Luas tanah / Status tanah : 4965,86m/SHM/HGB/Hak Pakai/Akte jual- beli/Hibah*)
7. Status bangunan : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*)
a.
b. Luas seluruh Bangunan : 2430m2
8. No Rekening rutin Sekolah : 0050010064807 , Bank Jabar Cabang Tasikmalaya
9. Data siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir
Tahun Ajaran | Jml Pendaftar (calon siswa Baru) | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah | ||||
Jml siswa | Jml Romb Belajar | Jml siswa | Jml Romb Belajar | Jml siswa | Jml Romb Belajar | siswa | Romb belajar | ||
Th.2003/2004 | 382 org | 266 org | 7 rbl | 291 org | 6 rbl | 277 org | 6 rbl | 834 org | 19rbl |
Th.2004/2005 | 384 org | 281 org | 7 rbl | 272 org | 6 rbl | 288 org | 6 rbl | 841 org | 19rbl |
Th.2005/2006 | 446 org | 384 org | 8 rbl | 288 org | 7 rbl | 275 org | 6 rbl | 947 org | 21rbl |
Th.2006/2007 | 460 org | 377 org | 8 rbl | 378 org | 8 rbl | 293 org | 7 rbl | 1048org | 23rbl |
Th 2007/2008 | 464 org | 413 org | 9 rbl | 369 org | 9 Rbl | 371 org | 9 rbl | 1151Org | 27 rbl |
10. a) Data Ruang Kelas
| Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk ruang kelas (e) | Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas f=(d+e) | |||
Ukuran 7x9m2 (a) | Ukuran >63 m2 (b) | Ukuran <> | Jumlah d=(a+b+c) | |||
Ruang Kelas | 29 | - | - | - | Jumlah: - Ruang Yaitu :…………….. …………….. | - |
b)Data Ruang Lainnya
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran(m2) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran(m2) |
1. Perpustakaan | 1 | 9 x 9 | 4. Lab IPA | 1 | 10 x 11 |
2. ketrampilan | - | - x - | 5. Lab Bahasa | - | - x - |
3. Asrama Guru | - | - x - | 6. Lab Komputer | 1 | 9 x 7 |
11. Data Guru
Jumlah Guru/Staf | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS/Yayasan) | 47 org | - org | - |
Guru Tdk Tetap/Guru Bantu | 11/2 org | - org | - |
Guru PNS Dipekerjakan(DPK) | - org | - org | - |
Staf Tata Usaha | 11 org | - org | PNS 5/Sukwan 6 |
1 komentar:
profil guru-gurunya mana kangeeen pengen liat..
B) :F :$ :J :( O: :K :D :M :S :) :O :P :@ :L :8 Posting Komentar